您当前的位置:首页 > 中卫市红十字会 > 信息公开 > 捐赠收入信息 > 正文
中卫市红十字会2023年1-6月份捐赠收入支出明细公示
2023-11-21 15:06:00    来源:   作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
 
中卫市红十字会2023年1-6月份捐赠收入明细公示
序号 捐赠时间 捐赠人 捐赠金额(元) 捐赠方式 捐赠意愿 备注
1 2023-01-05 14:42:53 中卫市希望公益服务中心 116,000.00 转账汇入 定向捐赠中卫中学家庭困难学生  
2 2023-02-24 17:29:19 张增峰 1.00  微信扫码捐款 非定向  
3 2023-02-24 17:32:45 张增峰 1.00  微信扫码捐款 非定向  
4 2023-02-28 15:21:13 党强强 1.00  微信扫码捐款 非定向  
5 2023-03-21 17:13:25 曹建林 0.01  微信扫码捐款 非定向  
6 2023-03-21 17:13:14 曹建林 0.01  微信扫码捐款 非定向  
7 2023-03-21 17:13:02 曹建林 0.01  微信扫码捐款 非定向  
8 2023-03-21 17:12:08 曹建林 0.01  微信扫码捐款 非定向  
9 2023-03-21 17:11:53 曹建林 0.01  微信扫码捐款 非定向  
10 2023-04-17 17:21:06 李思远 1.00  网转 非定向  
11 2023-04-23 03:49:03 王雪颖 66.00  微信扫码捐款 非定向  
12 2023-05-05 15:16:53 胡建坤 5000.00  现金捐款 定向捐赠家庭困难大学生  
13 2023-05-08 崔进宾 5.00  微信扫码捐款 非定向  
14 2023-05-08 乔世龙 20.00  微信扫码捐款 非定向  
15 2023-05-08 万晓红 15.00  微信扫码捐款 非定向  
16 2023-05-08 20:11:27 张志鹏 10.00  网转 非定向  
17 2023-05-20 04:25:26 王雪颖 100.00  微信扫码捐款 非定向  
18 2023-05-25 09:37:41 卜鹏飞 1.00  微信扫码捐款 非定向  
19 2023-06-03 10:41:40 邹雪花 1.00  网转 非定向  
20 2023-06-03 14:55:06 王婷 41.00  网转 非定向  
21 2023-06-03 15:04:37 牛慧 61.00  网转 非定向  
22 2023-06-03 15:06:20 高沛玉 41.00  网转 非定向  
23 2023-06-03 16:52:28 曾玲玲 119.00  网转 非定向  
24 2023-06-03 17:05:24 王聪燕 61.00  网转 非定向  
25 2023-06-03 17:12:10 张蔺艳 21.00  网转 非定向  
26 2023-06-05 09:35:07 江领娇 21.00  网转 非定向  
27 2023-06-05 12:24:27 朱方琼 61.00  网转 非定向  
28 2023-06-05 15:19:13 肖红梅 61.00  网转 非定向  
29 2023-06-05 15:21:13 陈华芳 41.00  网转 非定向  
30 2023-06-05 15:25:02 陈晓娇 61.00  网转 非定向  
31 2023-06-05 15:27:39 谢雪阳 61.00  网转 非定向  
32 2023-06-05 15:28:31 李娜 61.00  网转 非定向  
33 2023-06-05 15:28:52 施意玲 21.00  网转 非定向  
34 2023-06-05 15:30:28 张艺蓉 61.00  网转 非定向  
35 2023-06-05 15:31:36 李艺玲 61.00  网转 非定向  
36 2023-06-05 15:37:32 黎志云 61.00  网转 非定向  
37 2023-06-05 15:44:38 张梦梦 61.00  网转 非定向  
38 2023-06-05 15:58:06 吴萌 61.00  网转 非定向  
39 2023-06-05 16:00:35 应琴琴 61.00  网转 非定向  
40 2023-06-05 16:46:05 廖元妹 61.00  网转 非定向  
41 2023-06-05 19:09:12 项国英 61.00  网转 非定向  
42 2023-06-05 21:32:01 徐晓姣 61.00  网转 非定向  
43 2023-06-06 13:25:50 王娜 21.00  网转 非定向  
44 2023-06-06 14:41:41 叶玲玲 61.00  网转 非定向  
45 2023-06-06 14:43:15 徐美英 41.00  网转 非定向  
46 2023-06-06 14:43:20 张志泉 21.00  网转 非定向  
47 2023-06-06 14:55:14 王选翠 21.00  网转 非定向  
48 2023-06-06 14:57:53 吕芳利 41.00  网转 非定向  
49 2023-06-06 14:58:38 宋利 61.00  网转 非定向  
50 2023-06-06 14:59:06 魏庆玉 61.00  网转 非定向  
51 2023-06-06 15:10:27 冯世先 61.00  网转 非定向  
52 2023-06-06 15:15:06 潘雪琴 61.00  网转 非定向  
53 2023-06-06 15:24:48 张志泉 21.00  网转 非定向  
54 2023-06-06 15:27:20 汤苏清 21.00  网转 非定向  
55 2023-06-06 15:39:04 殷双艳 21.00  网转 非定向  
56 2023-06-06 15:49:54 尤明慧 61.00  网转 非定向  
57 2023-06-06 15:55:22 施利新 61.00  网转 非定向  
58 2023-06-06 16:11:27 谢楚雄 61.00  网转 非定向  
59 2023-06-06 16:25:43 张春娣 61.00  网转 非定向  
60 2023-06-06 16:39:13 郑亮可 0.01  网转 非定向  
61 2023-06-06 16:56:48 邓盼 61.00  网转 非定向  
62 2023-06-06 18:43:07 沈蓉 61.00  网转 非定向  
63 2023-06-06 19:15:36 王选翠 300.00  网转 非定向  
64 2023-06-07 10:36:59 郑建红 61.00  网转 非定向  
65 2023-06-07 14:35:14 王亚琼 61.00  网转 非定向  
66 2023-06-07 14:35:43 楼如英 41.00  网转 非定向  
67 2023-06-07 14:37:01 宣凤娟 41.00  网转 非定向  
68 2023-06-07 14:37:46 符布鸣 61.00  网转 非定向  
69 2023-06-07 14:41:46 彭碎丽 61.00  网转 非定向  
70 2023-06-07 14:42:18 桑红玲 41.00  网转 非定向  
71 2023-06-07 14:42:34 谭业龙 21.00  网转 非定向  
72 2023-06-07 14:43:57 袁紫依 61.00  网转 非定向  
73 2023-06-07 14:49:59 罗金霜 41.00  网转 非定向  
74 2023-06-07 14:52:44 方婷 61.00  网转 非定向  
75 2023-06-07 15:01:01 田义满 61.00  网转 非定向  
76 2023-06-07 15:02:15 陈一雪 21.00  网转 非定向  
77 2023-06-07 15:02:35 周倍珍 61.00  网转 非定向  
78 2023-06-07 15:24:40 李方英 61.00  网转 非定向  
79 2023-06-07 15:35:34 周冰倩 61.00  网转 非定向  
80 2023-06-07 15:38:33 魏美禅 41.00  网转 非定向  
81 2023-06-07 15:43:48 汪玉琴 21.00  网转 非定向  
82 2023-06-07 16:22:07 郭棋 61.00  网转 非定向  
83 2023-06-07 16:25:41 方庆云 41.00  网转 非定向  
84 2023-06-07 17:42:57 曾淑芳 21.00  网转 非定向  
85 2023-06-08 10:27:47 魏美禅 500.00  网转 非定向  
86 2023-06-08 14:53:45 周洁 61.00  网转 非定向  
87 2023-06-08 14:55:05 曹丽秋 61.00  网转 非定向  
88 2023-06-08 14:55:50 黄中青 41.00  网转 非定向  
89 2023-06-08 14:56:15 黄佳雪 61.00  网转 非定向  
90 2023-06-08 14:56:48 俞蕉 61.00  网转 非定向  
91 2023-06-08 14:57:13 黄洪丽 61.00  网转 非定向  
92 2023-06-08 14:58:09 柯慧敏 61.00  网转 非定向  
93 2023-06-08 14:59:06 陈静 21.00  网转 非定向  
94 2023-06-08 14:59:25 蒋丹玲 61.00  网转 非定向  
95 2023-06-08 15:00:05 刘秋群 21.00  网转 非定向  
96 2023-06-08 15:00:15 孟雯燕 61.00  网转 非定向  
97 2023-06-08 15:01:16 付丽娟 61.00  网转 非定向  
98 2023-06-08 15:01:37 徐春芬 61.00  网转 非定向  
99 2023-06-08 15:01:48 郑海娜 41.00  网转 非定向  
100 2023-06-08 15:01:51 张惠乔 41.00  网转 非定向  
101 2023-06-08 15:02:55 张艳春 61.00  网转 非定向  
102 2023-06-08 15:03:11 金霞 61.00  网转 非定向  
103 2023-06-08 15:03:30 刘金媛 61.00  网转 非定向  
104 2023-06-08 15:04:42 周爱香 41.00  网转 非定向  
105 2023-06-08 15:04:58 连爽 61.00  网转 非定向  
106 2023-06-08 15:05:06 刘慧敏 61.00  网转 非定向  
107 2023-06-08 15:07:56 顾美凤 61.00  网转 非定向  
108 2023-06-08 15:08:16 莫梨华 21.00  网转 非定向  
109 2023-06-08 15:08:57 潘锦兰 61.00  网转 非定向  
110 2023-06-08 15:09:07 张晨鸽 21.00  网转 非定向  
111 2023-06-08 15:10:31 宋艳华 61.00  网转 非定向  
112 2023-06-08 15:15:23 马芳娟 21.00  网转 非定向  
113 2023-06-08 15:15:47 袁春仙 41.00  网转 非定向  
114 2023-06-08 15:18:50 林芳 41.00  网转 非定向  
115 2023-06-08 15:20:59 水星星 21.00  网转 非定向  
116 2023-06-08 15:25:06 付宏艳 41.00  网转 非定向  
117 2023-06-08 15:25:57 孙宴成 21.00  网转 非定向  
118 2023-06-08 15:29:40 童佳佳 21.00  网转 非定向  
119 2023-06-08 15:31:43 曹金花 108.10  网转 非定向  
120 2023-06-08 15:35:21 王建萍 61.00  网转 非定向  
121 2023-06-08 15:35:35 李子旗 61.00  网转 非定向  
122 2023-06-08 15:41:43 陈慧娟 41.00  网转 非定向  
123 2023-06-08 15:45:59 董桂琴 61.00  网转 非定向  
124 2023-06-08 16:10:20 佘楠 61.00  网转 非定向  
125 2023-06-08 16:21:32 陈瑞英 61.00  网转 非定向  
126 2023-06-08 19:13:09 徐银飞 61.00  网转 非定向  
127 2023-06-08 20:39:02 罗文芳 61.00  网转 非定向  
128 2023-06-09 04:12:16 郑丁香 61.00  微信扫码捐款 非定向  
129 2023-06-09 09:19:35 陈晓兰 61.00  网转 非定向  
130 2023-06-09 11:49:43 谭秀碧 61.00  网转 非定向  
131 2023-06-09 14:33:25 刘振波 61.00  网转 非定向  
132 2023-06-09 14:33:53 范亚婵 61.00  网转 非定向  
133 2023-06-09 14:34:08 黄小霞 61.00  网转 非定向  
134 2023-06-09 14:35:51 徐华岗 61.00  网转 非定向  
135 2023-06-09 14:37:18 顾小琴 41.00  网转 非定向  
136 2023-06-09 14:37:23 揭聪 61.00  网转 非定向  
137 2023-06-09 14:38:18 戴凤秀 61.00  网转 非定向  
138 2023-06-09 14:38:52 许信花 41.00  网转 非定向  
139 2023-06-09 14:38:59 刘凯丽 61.00  网转 非定向  
140 2023-06-09 14:39:11 赵玲玲 61.00  网转 非定向  
141 2023-06-09 14:39:56 周海军 21.00  网转 非定向  
142 2023-06-09 14:40:09 张伟英 21.00  网转 非定向  
143 2023-06-09 14:41:04 陈艺玲 61.00  网转 非定向  
144 2023-06-09 14:41:15 彭念念 61.00  网转 非定向  
145 2023-06-09 14:41:22 于芳 21.00  网转 非定向  
146 2023-06-09 14:42:08 张晶 41.00  网转 非定向  
147 2023-06-09 14:42:37 姚小娟 61.00  网转 非定向  
148 2023-06-09 14:43:11 陈莉 41.00  网转 非定向  
149 2023-06-09 14:43:46 吴明霞 21.00  网转 非定向  
150 2023-06-09 14:45:55 曾辉珍 61.00  网转 非定向  
151 2023-06-09 14:47:42 周茜 61.00  网转 非定向  
152 2023-06-09 14:48:07 陈紫琴 61.00  网转 非定向  
153 2023-06-09 14:48:08 程阿婉 21.00  网转 非定向  
154 2023-06-09 14:49:47 沈愈洁 41.00  网转 非定向  
155 2023-06-09 14:51:07 胡亚玲 41.00  网转 非定向  
156 2023-06-09 14:51:29 邓飞艳 61.00  网转 非定向  
157 2023-06-09 14:59:12 王华旭 41.00  网转 非定向  
158 2023-06-09 15:06:09 刘盼地 21.00  网转 非定向  
159 2023-06-09 15:10:45 沈晓敏 61.00  网转 非定向  
160 2023-06-09 15:12:32 屈洋洋 61.00  网转 非定向  
161 2023-06-09 15:14:02 刘田田 61.00  网转 非定向  
162 2023-06-09 15:14:32 凌娜 61.00  网转 非定向  
163 2023-06-09 15:20:26 张晓庆 61.00  网转 非定向  
164 2023-06-09 15:21:41 段小霞 21.00  网转 非定向  
165 2023-06-09 15:22:35 李霞 41.00  网转 非定向  
166 2023-06-09 15:22:57 刘露金 41.00  网转 非定向  
167 2023-06-09 15:42:36 熊燕 61.00  网转 非定向  
168 2023-06-09 16:20:04 董艳艳 61.00  网转 非定向  
169 2023-06-09 16:29:52 唐艺维 41.00  网转 非定向  
170 2023-06-09 16:30:14 许兴红 21.00  网转 非定向  
171 2023-06-09 16:36:45 沈愈洁 219.00  网转 非定向  
172 2023-06-09 18:52:52 李爱霞 21.00  网转 非定向  
173 2023-06-10 14:34:30 崔鑫 61.00  网转 非定向  
174 2023-06-10 14:35:28 毛淑娣 61.00  网转 非定向  
175 2023-06-10 14:36:14 吴满英 61.00  网转 非定向  
176 2023-06-10 14:36:17 廖星成 61.00  网转 非定向  
177 2023-06-10 14:37:44 陈慧萍 61.00  网转 非定向  
178 2023-06-10 14:37:59 李冰 21.00  网转 非定向  
179 2023-06-10 14:38:15 郝卉纯 61.00  网转 非定向  
180 2023-06-10 14:38:55 郭宝妹 61.00  网转 非定向  
181 2023-06-10 14:39:32 王悦 61.00  网转 非定向  
182 2023-06-10 14:39:41 黄秀玲 61.00  网转 非定向  
183 2023-06-10 14:40:43 王萧之 61.00  网转 非定向  
184 2023-06-10 14:42:13 谢美连 61.00  网转 非定向  
185 2023-06-10 14:42:33 郑玉晶 41.00  网转 非定向  
186 2023-06-10 14:42:43 应燕华 41.00  网转 非定向  
187 2023-06-10 14:42:48 黄志萍 21.00  网转 非定向  
188 2023-06-10 14:43:09 刘冰 41.00  网转 非定向  
189 2023-06-10 14:43:20 卢玉华 61.00  网转 非定向  
190 2023-06-10 14:44:56 程丽意 61.00  网转 非定向  
191 2023-06-10 14:45:59 牛爱玺 41.00  网转 非定向  
192 2023-06-10 14:46:06 杨燕 61.00  网转 非定向  
193 2023-06-10 14:47:39 吴小雪 41.00  网转 非定向  
194 2023-06-10 14:49:03 胡倩 41.00  网转 非定向  
195 2023-06-10 14:49:25 万丽萍 61.00  网转 非定向  
196 2023-06-10 14:50:53 张莉 61.00  网转 非定向  
197 2023-06-10 14:52:30 谢璐 41.00  网转 非定向  
198 2023-06-10 14:53:14 王英 41.00  网转 非定向  
199 2023-06-10 14:54:52 凌静 61.00  网转 非定向  
200 2023-06-10 14:56:47 王小燕 21.00  网转 非定向  
201 2023-06-10 14:57:21 王建婷 21.00  网转 非定向  
202 2023-06-10 15:05:04 罗时芳 61.00  网转 非定向  
203 2023-06-10 15:05:49 王耐玲 41.00  网转 非定向  
204 2023-06-10 15:06:04 李玲 61.00  网转 非定向  
205 2023-06-10 15:06:56 黄红娟 41.00  网转 非定向  
206 2023-06-10 15:07:05 张彩霞 41.00  网转 非定向  
207 2023-06-10 15:08:48 张亚 61.00  网转 非定向  
208 2023-06-10 15:08:49 刘永红 61.00  网转 非定向  
209 2023-06-10 15:09:55 张艳秋 61.00  网转 非定向  
210 2023-06-10 15:19:03 廖淑琴 21.00  网转 非定向  
211 2023-06-10 15:24:09 张淑琴 61.00  网转 非定向  
212 2023-06-10 15:49:42 仵剪英 21.00  网转 非定向  
213 2023-06-10 16:14:54 李凤 21.00  网转 非定向  
214 2023-06-10 16:17:42 李俊 21.00  网转 非定向  
215 2023-06-10 16:23:18 王小华 21.00  网转 非定向  
216 2023-06-10 16:31:42 周美清 41.00  网转 非定向  
217 2023-06-10 16:37:31 谢美连 119.00  网转 非定向  
218 2023-06-10 16:46:59 刘余萍 21.00  网转 非定向  
219 2023-06-10 17:19:02 朱菊苹 21.00  网转 非定向  
220 2023-06-10 17:52:20 张映红 119.00  网转 非定向  
221 2023-06-10 18:00:53 李婷婷 61.00  网转 非定向  
222 2023-06-11 14:50:35 于同帅 41.00  网转 非定向  
223 2023-06-11 14:52:58 邵燕如 61.00  网转 非定向  
224 2023-06-11 14:53:59 李娜 61.00  网转 非定向  
225 2023-06-11 14:54:14 刘福焕 41.00  网转 非定向  
226 2023-06-11 14:55:25 许晓燕 41.00  网转 非定向  
227 2023-06-11 14:56:19 袁霞倩 41.00  网转 非定向  
228 2023-06-11 14:56:21 徐涛 61.00  网转 非定向  
229 2023-06-11 14:56:38 邢耀珍 61.00  网转 非定向  
230 2023-06-11 14:59:15 张红芳 78.10  网转 非定向  
231 2023-06-11 14:59:30 杨敬芹 61.00  网转 非定向  
232 2023-06-11 15:00:06 张希芹 61.00  网转 非定向  
233 2023-06-11 15:01:11 吴维维 61.00  网转 非定向  
234 2023-06-11 15:01:34 邓荣荣 41.00  网转 非定向  
235 2023-06-11 15:02:00 张雪霞 21.00  网转 非定向  
236 2023-06-11 15:03:18 梁丽 61.00  网转 非定向  
237 2023-06-11 15:04:07 金美鸳 41.00  网转 非定向  
238 2023-06-11 15:06:45 冯彩云 61.00  网转 非定向  
239 2023-06-11 15:08:03 纪艳楠 61.00  网转 非定向  
240 2023-06-11 15:08:16 邓志敏 0.01  网转 非定向  
241 2023-06-11 15:13:33 刘倩倩 61.00  网转 非定向  
242 2023-06-11 15:16:01 郝志伟 61.00  网转 非定向  
243 2023-06-11 15:25:35 郭建明 41.00  网转 非定向  
244 2023-06-11 15:44:11 孙玉娇 61.00  网转 非定向  
245 2023-06-11 15:49:36 胡家钰 61.00  网转 非定向  
246 2023-06-11 15:50:52 邓志敏 61.00  网转 非定向  
247 2023-06-11 15:52:52 马雪莲 61.00  网转 非定向  
248 2023-06-11 16:14:52 胡礼霞 41.00  网转 非定向  
249 2023-06-11 16:28:30 汪红梅 61.00  网转 非定向  
250 2023-06-11 17:01:08 金美鸳 219.00  网转 非定向  
251 2023-06-11 17:42:11 刘艳 61.00  网转 非定向  
252 2023-06-12 09:19:44 余小礼 61.00  网转 非定向  
253 2023-06-12 11:37:22 邓华英 219.00  网转 非定向  
254 2023-06-12 14:35:38 徐晓娅 61.00  网转 非定向  
255 2023-06-12 14:37:05 龙涛平 61.00  网转 非定向  
256 2023-06-12 14:40:11 张亚 61.00  网转 非定向  
257 2023-06-12 15:07:15 刘秀兰 21.00  网转 非定向  
258 2023-06-12 15:12:02 李思雨 61.00  网转 非定向  
259 2023-06-12 15:26:48 沈丹萍 61.00  网转 非定向  
260 2023-06-12 16:29:08 罗芳 61.00  网转 非定向  
261 2023-06-12 19:59:01 陈玉梅 61.00  网转 非定向  
262 2023-06-12 21:47:12 王道祥 21.00  网转 非定向  
263 2023-06-13 14:33:17 叶丽丽 41.00  网转 非定向  
264 2023-06-13 14:34:53 张艳维 61.00  网转 非定向  
265 2023-06-13 14:36:02 王春丽 41.00  网转 非定向  
266 2023-06-13 14:36:17 翟丽花 21.00  网转 非定向  
267 2023-06-13 14:36:25 贾凯斐 61.00  网转 非定向  
268 2023-06-13 14:37:11 李雪萍 61.00  网转 非定向  
269 2023-06-13 14:39:11 张丽萍 61.00  网转 非定向  
270 2023-06-13 14:39:57 于海艳 61.00  网转 非定向  
271 2023-06-13 14:40:26 吴波 61.00  网转 非定向  
272 2023-06-13 14:40:44 廖红梅 61.00  网转 非定向  
273 2023-06-13 14:42:44 王金玲 61.00  网转 非定向  
274 2023-06-13 14:45:12 胡爱平 61.00  网转 非定向  
275 2023-06-13 14:48:53 王欣 61.00  网转 非定向  
276 2023-06-13 14:53:40 王丽娟 41.00  网转 非定向  
277 2023-06-13 15:05:04 解薇 21.00  网转 非定向  
278 2023-06-13 15:11:06 张聚影 61.00  网转 非定向  
279 2023-06-13 15:14:51 李云强 61.00  网转 非定向  
280 2023-06-13 15:30:03 管晓萍 41.00  网转 非定向  
281 2023-06-13 16:51:07 支文青 41.00  网转 非定向  
282 2023-06-13 17:54:14 邹业鑫 61.00  网转 非定向  
283 2023-06-13 17:58:22 张红利 61.00  网转 非定向  
284 2023-06-13 18:24:30 刘丽华 61.00  网转 非定向  
285 2023-06-13 18:49:24 叶文海 41.00  网转 非定向  
286 2023-06-13 19:05:00 胡福英 500.00  网转 非定向  
287 2023-06-13 19:07:38 张妍 21.00  网转 非定向  
288 2023-06-13 19:11:07 金兰 300.00  网转 非定向  
289 2023-06-13 19:21:48 赵学娟 500.00  网转 非定向  
290 2023-06-13 19:35:20 王鑫 300.00  网转 非定向  
291 2023-06-14 14:37:09 林马英 61.00  网转 非定向  
292 2023-06-14 14:38:24 王亚仙 61.00  网转 非定向  
293 2023-06-14 14:38:57 刘岩岩 61.00  网转 非定向  
294 2023-06-14 14:39:23 李和艳 21.00  网转 非定向  
295 2023-06-14 14:40:07 金海侠 61.00  网转 非定向  
296 2023-06-14 14:40:15 王芸允 41.00  网转 非定向  
297 2023-06-14 14:41:08 孟薇 61.00  网转 非定向  
298 2023-06-14 14:41:43 郭艳平 61.00  网转 非定向  
299 2023-06-14 14:47:08 吴少美 21.00  网转 非定向  
300 2023-06-14 14:49:55 王素平 61.00  网转 非定向  
301 2023-06-14 14:58:21 杨富艳 21.00  网转 非定向  
302 2023-06-14 15:03:45 陈潮 21.00  网转 非定向  
303 2023-06-14 15:06:52 刘洋 21.00  网转 非定向  
304 2023-06-14 15:21:10 陈英杰 21.00  网转 非定向  
305 2023-06-14 15:29:13 江冰冰 61.00  网转 非定向  
306 2023-06-14 15:37:28 孟巍 21.00  网转 非定向  
307 2023-06-14 15:49:42 张彤 61.00  网转 非定向  
308 2023-06-14 18:12:16 王亚莉 61.00  网转 非定向  
309 2023-06-19 14:35:23 李芳 41.00  网转 非定向  
310 2023-06-23 15:01:56 汪雪菜 50.00  网转 非定向  
311 2023-06-25 14:47:12 尹敏 50.00  网转 非定向  
312 2023-06-26 15:11:38 董畇圻 30.00  网转 非定向  
313 2023-06-26 15:21:46 冯晓琴 50.00  网转 非定向  
314 2023-06-27 15:13:55 任建芳 20.00  网转 非定向  
315 2023-06-30 17:07:00 王海洁 30.00  网转 非定向  
316 2023/4/3 尹居东 2.00  电子汇入 非定向  
317 2023/6/14 10:18 韩晨 0.50  电子汇入 非定向  
318 2023/6/15 12:20 张勇泽 0.60  电子汇入 非定向  
319 2023/6/17 11:18 张勇泽 0.30  电子汇入 非定向  
320 2023/6/18 8:56 鲍颖一 0.50  电子汇入 非定向  
321 2023/6/21 13:26 鲍颖一 0.50  电子汇入 非定向  
合   计 138470.67